漢川市樂川新型建筑材料有限公司
地 址:湖北省漢川市經濟開發區外環路洪一村
聯系人:劉經理
電 話:13437285065
郵 箱:393970788@qq.com
網 址:www.hclcjc.com
樂川粉刷石膏與水泥砂漿經濟效益比較 |
項 目 | 粉刷石膏 | 水泥砂漿 |
環保性 | 綠色環保無放射性 | 高能耗,有放射性 |
原料 | 天然無機材料 | 水泥和界面劑 |
施工溫度 | -5℃以上 | 3℃以上 |
防火性 | A級 | 不防火 |
收縮性 | 小于0.06% | 0.5%左右(配比有差異) |
抹灰效果 | 無空鼓開裂,不起砂 | 不可避免空鼓開裂 |
施工性 | 流掛性好,落地灰少 | 落地灰多 |
施工工期 | 4-5小時 | 5-7天 |
施工厚度 | 0.5-15mm左右 | 15-20mm |
粘結性 | 粘結牢固 | 粘結一般 |
施工效果 | 輕質、高強、質量保證 | 荷載大,質量不穩定 |
材料級配 | 粉刷石膏:砂=1:(2-3)重量比 | 水泥:砂=1:(5-6)重量比 |
材料重量 | 10Kg/㎡(10mm厚) 20Kg/㎡(20mm厚) | 19Kg/㎡(10mm厚) 38Kg/㎡(20mm厚) |
料漿容量 | 1Kg/L-1.3Kg/L | 1.7Kg/L-1.8Kg/L |
工時(厚13mm抹100㎡) | 83.4小時 | 167.2小時 |
使用方法 | 改變傳統使用習慣,料漿使用時間短 | 施工習慣,料漿使用時間長 |
基層情況 | 適用加氣混凝土砌塊,現澆混凝土,聚苯板及灰砂磚,石膏砌塊,GRC板材,內墻粉刷 | 適用于灰砂磚基層,其它基層需界面劑處理 |
以上數據均引用《中南地區建筑標準設計圖集》(05ZJ0021)、《湖北省建筑工程消耗量定額及統一基價表》。 |